docs: change minimax-multimodal-toolkit source to Official and add Star History
Made-with: Cursor
This commit is contained in:
@@ -20,7 +20,7 @@ Development skills for AI coding agents. Plug into your favorite AI coding tool
|
||||
| `pptx-generator` | Generate, edit, and read PowerPoint presentations. Create from scratch with PptxGenJS (cover, TOC, content, section divider, summary slides), edit existing PPTX via XML workflows, or extract text with markitdown. | Official |
|
||||
| `minimax-xlsx` | Open, create, read, analyze, edit, or validate Excel/spreadsheet files (.xlsx, .xlsm, .csv, .tsv). Covers creating new xlsx from scratch via XML templates, reading and analyzing with pandas, editing existing files with zero format loss, formula recalculation, validation, and professional financial formatting. | Official |
|
||||
| `minimax-docx` | Professional DOCX document creation, editing, and formatting using OpenXML SDK (.NET). Three pipelines: create new documents from scratch, fill/edit content in existing documents, or apply template formatting with XSD validation gate-check. | Official |
|
||||
| `minimax-multimodal-toolkit` | Generate voice, music, video, and image content via MiniMax APIs — the unified entry for MiniMax multimodal use cases. Covers TTS (text-to-speech, voice cloning, voice design, multi-segment), music (songs, instrumentals), video (text-to-video, image-to-video, start-end frame, subject reference, templates, long-form multi-scene), image (text-to-image, image-to-image with character reference), and media processing (convert, concat, trim, extract) via FFmpeg. | Community |
|
||||
| `minimax-multimodal-toolkit` | Generate voice, music, video, and image content via MiniMax APIs — the unified entry for MiniMax multimodal use cases. Covers TTS (text-to-speech, voice cloning, voice design, multi-segment), music (songs, instrumentals), video (text-to-video, image-to-video, start-end frame, subject reference, templates, long-form multi-scene), image (text-to-image, image-to-image with character reference), and media processing (convert, concat, trim, extract) via FFmpeg. | Official |
|
||||
|
||||
## Installation
|
||||
|
||||
@@ -77,3 +77,7 @@ python .claude/skills/pr-review/scripts/validate_skills.py
|
||||
## License
|
||||
|
||||
[MIT](./LICENSE)
|
||||
|
||||
## ⭐ Star History
|
||||
|
||||
[](https://star-history.com/#MiniMax-AI/skills&Date)
|
||||
|
||||
@@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
| `pptx-generator` | 生成、编辑和读取 PowerPoint 演示文稿。支持用 PptxGenJS 从零创建(封面、目录、内容、分节页、总结页),通过 XML 工作流编辑现有 PPTX,或用 markitdown 提取文本。 | Official |
|
||||
| `minimax-xlsx` | 打开、创建、读取、分析、编辑或验证 Excel/电子表格文件(.xlsx、.xlsm、.csv、.tsv)。支持通过 XML 模板从零创建 xlsx、使用 pandas 读取分析、零格式损失编辑现有文件、公式重算与验证、专业财务格式化。 | Official |
|
||||
| `minimax-docx` | 基于 OpenXML SDK(.NET)的专业 DOCX 文档创建、编辑与排版。三条流水线:从零创建新文档、填写/编辑现有文档内容、应用模板格式并通过 XSD 验证门控检查。 | Official |
|
||||
| `minimax-multimodal-toolkit` | 通过 MiniMax API 生成语音、音乐、视频和图片内容 — MiniMax 多模态使用场景的统一入口。涵盖 TTS(文字转语音、声音克隆、声音设计、多段合成)、音乐(带词歌曲、纯音乐)、视频(文生视频、图生视频、首尾帧、主体参考、模板、长视频多场景)、图片(文生图、图生图含角色参考),以及基于 FFmpeg 的媒体处理(格式转换、拼接、裁剪、提取)。 | Community |
|
||||
| `minimax-multimodal-toolkit` | 通过 MiniMax API 生成语音、音乐、视频和图片内容 — MiniMax 多模态使用场景的统一入口。涵盖 TTS(文字转语音、声音克隆、声音设计、多段合成)、音乐(带词歌曲、纯音乐)、视频(文生视频、图生视频、首尾帧、主体参考、模板、长视频多场景)、图片(文生图、图生图含角色参考),以及基于 FFmpeg 的媒体处理(格式转换、拼接、裁剪、提取)。 | Official |
|
||||
|
||||
## 安装
|
||||
|
||||
@@ -77,3 +77,7 @@ python .claude/skills/pr-review/scripts/validate_skills.py
|
||||
## 许可证
|
||||
|
||||
[MIT](./LICENSE)
|
||||
|
||||
## ⭐ Star History
|
||||
|
||||
[](https://star-history.com/#MiniMax-AI/skills&Date)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user